幣種 | 價格 (TWD) | 24 小時漲跌 | 7 日價格走勢 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
![]() USDT/TWD 泰達幣 | 32.511 | +0.15% | ||
![]() USDC/TWD USD Coin | 32.548 ≈ 1 USDT | +0.18% | ||
![]() BTC/TWD 比特幣 | 2,037,905 ≈ 62,683.55 USDT | -0.84% | ||
![]() ETH/TWD 以太幣 | 60,060.1 ≈ 1,847.37 USDT | -1.08% | ||
![]() DOGE/TWD 狗狗幣 | 2.2576 ≈ 0.06 USDT | -1.02% | ||
![]() POL/TWD 馬蹄幣 | 2.393 ≈ 0.07 USDT | +1.39% | ||
![]() SOL/TWD 索拉拉幣 | 2,360.27 ≈ 72.59 USDT | -0.75% | ||
![]() ADA/TWD 愛達幣 | 6.089 ≈ 0.18 USDT | +0.91% | ||
![]() XRP/TWD 瑞波幣 | 34.745 ≈ 1.06 USDT | -0.88% | ||
![]() LTC/TWD 萊特幣 | 1,439.26 ≈ 44.26 USDT | -0.89% | ||
![]() AVAX/TWD 雪崩幣 | 209.57 ≈ 6.44 USDT | -1.11% | ||
![]() DOT/TWD 波卡幣 | 26.09 ≈ 0.8 USDT | +1.16% | ||
![]() SHIB/TWD 柴犬幣 | 0.00015768 ≈ 0 USDT | -1.98% | ||
![]() LINK/TWD 鏈環幣 | 267.31 ≈ 8.22 USDT | -0.85% | ||
![]() XLM/TWD 恆星幣 | 5.569 ≈ 0.17 USDT | -1.72% | ||
![]() BNB/TWD 幣安幣 | 19,098.55 ≈ 587.44 USDT | +0.66% | ||
![]() SUI/TWD 水幣 | 22.296 ≈ 0.68 USDT | -0.36% | ||
![]() ARB/TWD 亞比特幣 | 2.618 ≈ 0.08 USDT | -0.6% | ||
![]() XAUT/TWD 泰達黃金幣 | 131,406.045 ≈ 4,041.89 USDT | -0.05% |
Copyright © 2022-2026 HOYA BIT Digital Technology Co., Ltd.