幣種 | 價格 (TWD) | 24 小時漲跌 | 7 日價格走勢 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
![]() USDT/TWD 泰達幣 | ≈ 31.761 | +0.04% | ||
![]() USDC/TWD USD Coin | ≈ 31.762 | +0.04% | ||
![]() BTC/TWD 比特幣 | ≈ 2,479,543.8 | +0.6% | ||
![]() ETH/TWD 以太幣 | ≈ 72,992.7 | +0.35% | ||
![]() DOGE/TWD 狗狗幣 | ≈ 3.4188 | -1.01% | ||
![]() POL/TWD 馬蹄幣 | ≈ 3.047 | +1.64% | ||
![]() SOL/TWD 索拉拉幣 | ≈ 2,654.63 | -0.41% | ||
![]() ADA/TWD 愛達幣 | ≈ 7.855 | -0.55% | ||
![]() XRP/TWD 瑞波幣 | ≈ 43.958 | +0.15% | ||
![]() LTC/TWD 萊特幣 | ≈ 1,756.08 | -0.21% | ||
![]() AVAX/TWD 雪崩幣 | ≈ 288.17 | -0.69% | ||
![]() DOT/TWD 波卡幣 | ≈ 38.05 | -0.79% | ||
![]() SHIB/TWD 柴犬幣 | ≈ 0.00019787 | -1.54% | ||
![]() LINK/TWD 鏈環幣 | ≈ 288.27 | -0.96% | ||
![]() XLM/TWD 恆星幣 | ≈ 5.052 | -0.6% | ||
![]() BNB/TWD 幣安幣 | ≈ 19,516 | -0.61% | ||
![]() SUI/TWD 水幣 | ≈ 29.084 | -0.21% | ||
![]() ARB/TWD 亞比特幣 | ≈ 3.876 | -2.44% | ||
![]() XAUT/TWD 泰達黃金幣 | ≈ 146,198.83 | +0.03% |
Copyright © 2022-2026 HOYA BIT Digital Technology Co., Ltd.