幣種 | 價格 (TWD) | 24 小時漲跌 | 7 日價格走勢 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
![]() USDT/TWD 泰達幣 | 31.797 | +0.13% | ||
![]() USDC/TWD USD Coin | 31.805 ≈ 1 USDT | +0.13% | ||
![]() BTC/TWD 比特幣 | 2,554,931 ≈ 80,351.95 USDT | -1.06% | ||
![]() ETH/TWD 以太幣 | 81,833.1 ≈ 2,573.63 USDT | -2.19% | ||
![]() DOGE/TWD 狗狗幣 | 2.6995 ≈ 0.08 USDT | -3.69% | ||
![]() POL/TWD 馬蹄幣 | 3.296 ≈ 0.1 USDT | -1.02% | ||
![]() SOL/TWD 索拉拉幣 | 3,439.5 ≈ 108.17 USDT | -3.28% | ||
![]() ADA/TWD 愛達幣 | 7.03 ≈ 0.22 USDT | -2.54% | ||
![]() XRP/TWD 瑞波幣 | 43.708 ≈ 1.37 USDT | -3.27% | ||
![]() LTC/TWD 萊特幣 | 1,810.18 ≈ 56.92 USDT | -1.4% | ||
![]() AVAX/TWD 雪崩幣 | 327.41 ≈ 10.29 USDT | +13.9% | ||
![]() DOT/TWD 波卡幣 | 34.82 ≈ 1.09 USDT | -2.7% | ||
![]() SHIB/TWD 柴犬幣 | 0.00016979 ≈ 0 USDT | -2.49% | ||
![]() LINK/TWD 鏈環幣 | 383.88 ≈ 12.07 USDT | -2.91% | ||
![]() XLM/TWD 恆星幣 | 6.059 ≈ 0.19 USDT | -2.6% | ||
![]() BNB/TWD 幣安幣 | 23,912 ≈ 752.02 USDT | -1.5% | ||
![]() SUI/TWD 水幣 | 26.022 ≈ 0.81 USDT | -2.57% | ||
![]() ARB/TWD 亞比特幣 | 6.73 ≈ 0.21 USDT | +0.31% | ||
![]() XAUT/TWD 泰達黃金幣 | 138,888.889 ≈ 4,368.02 USDT | -0.06% |
Copyright © 2022-2026 HOYA BIT Digital Technology Co., Ltd.