幣別 | 買入價格 (TWD) | 24 小時漲跌 | 7 日價格走勢 |
|---|---|---|---|
![]() USDT | ≈ 31.635 | -0.13% | |
![]() USDC | ≈ 31.619 | -0.13% | |
![]() BTC | ≈ 2,394,062.7 | +0.43% | |
![]() ETH | ≈ 73,099.4 | +0.07% | |
![]() DOGE | ≈ 3.0107 | +0.41% | |
![]() POL | ≈ 2.915 | +0.73% | |
![]() SOL | ≈ 2,700.88 | +0.18% | |
![]() ADA | ≈ 7.838 | +0.19% | |
![]() XRP | ≈ 45.059 | +0.19% | |
![]() LTC | ≈ 1,737.56 | -0.19% | |
![]() AVAX | ≈ 293.84 | +0.58% | |
![]() DOT | ≈ 40.28 | +0.44% | |
![]() SHIB | ≈ 0.00019 | -0.07% | |
![]() LINK | ≈ 294 | +0.44% | |
![]() XLM | ≈ 5.482 | +1.77% | |
![]() BNB | ≈ 19,884.67 | +0.39% | |
![]() SUI | ≈ 29.84 | -0.02% | |
![]() ARB | ≈ 3.994 | -0.71% | |
![]() XAUT | ≈ 151,515.152 | -0.08% |
閃兌交易
支付

帳戶餘額:
獲得

參考價格:1 TWD ≈ 0.03161012 USDT
Copyright © 2022-2026 HOYA BIT Digital Technology Co., Ltd.
我是你的 AI 助理『金寶』
有任何問題都可以問我!我會在加密貨幣的世界裡陪著你~