幣別 | 買入價格 (TWD) | 24 小時漲跌 | 7 日價格走勢 |
|---|---|---|---|
![]() USDT | ≈ 31.98 | +0.26% | |
![]() USDC | ≈ 31.977 | +0.27% | |
![]() BTC | ≈ 2,194,426.2 | -4.73% | |
![]() ETH | ≈ 63,251.1 | -6.11% | |
![]() DOGE | ≈ 2.9012 | -4.8% | |
![]() POL | ≈ 3.13 | -4.43% | |
![]() SOL | ≈ 2,713.04 | -5.78% | |
![]() ADA | ≈ 8.253 | -5.16% | |
![]() XRP | ≈ 43.549 | -4.01% | |
![]() LTC | ≈ 1,717.09 | -4.21% | |
![]() AVAX | ≈ 287.24 | -4.64% | |
![]() DOT | ≈ 47.12 | -3.13% | |
![]() SHIB | ≈ 0.00017158 | -4.11% | |
![]() LINK | ≈ 280.33 | -5.4% | |
![]() XLM | ≈ 4.856 | -3.86% | |
![]() BNB | ≈ 20,140.99 | -3.43% | |
![]() SUI | ≈ 28.84 | -5.46% | |
![]() ARB | ≈ 3.174 | -3.93% | |
![]() XAUT | ≈ 163,666.121 | +0.44% |
閃兌交易
支付

帳戶餘額:--
獲得

參考價格:1 TWD ≈ 0.03126761 USDT
Copyright © 2022-2026 HOYA BIT Digital Technology Co., Ltd.