幣別 | 賣出價格 (TWD) | 24 小時漲跌 | 7 日價格走勢 |
|---|---|---|---|
![]() USDT | ≈ 31.788 | +0.26% | |
![]() USDC | ≈ 31.834 | +0.27% | |
![]() BTC | ≈ 2,185,863.9 | -4.71% | |
![]() ETH | ≈ 63,008.6 | -6.07% | |
![]() DOGE | ≈ 2.894 | -4.77% | |
![]() POL | ≈ 3.117 | -4.46% | |
![]() SOL | ≈ 2,699.32 | -5.79% | |
![]() ADA | ≈ 8.223 | -5.13% | |
![]() XRP | ≈ 43.378 | -4.01% | |
![]() LTC | ≈ 1,710.37 | -4.21% | |
![]() AVAX | ≈ 286.1 | -4.65% | |
![]() DOT | ≈ 46.93 | -3.14% | |
![]() SHIB | ≈ 0.00017091 | -4.11% | |
![]() LINK | ≈ 279.29 | -5.37% | |
![]() XLM | ≈ 4.836 | -3.87% | |
![]() BNB | ≈ 20,080.62 | -3.42% | |
![]() SUI | ≈ 28.729 | -5.46% | |
![]() ARB | ≈ 3.161 | -3.96% | |
![]() XAUT | ≈ 163,148.521 | +0.55% |
閃兌交易
支付

帳戶餘額:--
獲得

參考價格:1 USDT ≈ 3.88674945 ADA
Copyright © 2022-2026 HOYA BIT Digital Technology Co., Ltd.