幣別 | 買入價格 (TWD) | 24 小時漲跌 | 7 日價格走勢 |
|---|---|---|---|
![]() USDT | ≈ 32.178 | +0.24% | |
![]() USDC | ≈ 32.183 | +0.26% | |
![]() BTC | ≈ 2,250,225 | -0.34% | |
![]() ETH | ≈ 68,775.8 | -0.97% | |
![]() DOGE | ≈ 3.0267 | +0.39% | |
![]() POL | ≈ 3.259 | +6% | |
![]() SOL | ≈ 2,864.51 | -0.03% | |
![]() ADA | ≈ 8.571 | -0.77% | |
![]() XRP | ≈ 46.276 | -0.92% | |
![]() LTC | ≈ 1,787.66 | +0.32% | |
![]() AVAX | ≈ 305.35 | -0.3% | |
![]() DOT | ≈ 48.83 | -0.91% | |
![]() SHIB | ≈ 0.00019745 | +6.89% | |
![]() LINK | ≈ 290.5 | -0.5% | |
![]() XLM | ≈ 5.335 | -0.47% | |
![]() BNB | ≈ 20,601.57 | -0.36% | |
![]() SUI | ≈ 30.989 | +0.12% | |
![]() ARB | ≈ 3.22 | -0.13% | |
![]() XAUT | ≈ 147,710.487 | -2.19% |
閃兌交易
支付

帳戶餘額:--
獲得

參考價格:1 TWD ≈ 0.33039633 DOGE
Copyright © 2022-2026 HOYA BIT Digital Technology Co., Ltd.