幣別 | 買入價格 (TWD) | 24 小時漲跌 | 7 日價格走勢 |
|---|---|---|---|
![]() USDT | ≈ 32.172 | +0.22% | |
![]() USDC | ≈ 32.176 | +0.24% | |
![]() BTC | ≈ 2,249,212.8 | -0.38% | |
![]() ETH | ≈ 68,728.5 | -1.04% | |
![]() DOGE | ≈ 3.0245 | +0.31% | |
![]() POL | ≈ 3.253 | +5.8% | |
![]() SOL | ≈ 2,862.29 | -0.11% | |
![]() ADA | ≈ 8.566 | -0.82% | |
![]() XRP | ≈ 46.242 | -0.99% | |
![]() LTC | ≈ 1,786.7 | +0.27% | |
![]() AVAX | ≈ 305.32 | -0.31% | |
![]() DOT | ≈ 48.82 | -0.93% | |
![]() SHIB | ≈ 0.00019677 | +6.52% | |
![]() LINK | ≈ 290.42 | -0.53% | |
![]() XLM | ≈ 5.336 | -0.46% | |
![]() BNB | ≈ 20,593.08 | -0.41% | |
![]() SUI | ≈ 30.958 | +0.02% | |
![]() ARB | ≈ 3.219 | -0.16% | |
![]() XAUT | ≈ 147,492.625 | -2.33% |
閃兌交易
支付

帳戶餘額:--
獲得

參考價格:1 TWD ≈ 0.03108289 USDT
Copyright © 2022-2026 HOYA BIT Digital Technology Co., Ltd.