幣別 | 買入價格 (TWD) | 24 小時漲跌 | 7 日價格走勢 |
|---|---|---|---|
![]() USDT | ≈ 32.178 | +0.24% | |
![]() USDC | ≈ 32.184 | +0.27% | |
![]() BTC | ≈ 2,250,731.5 | -0.32% | |
![]() ETH | ≈ 68,775.8 | -0.97% | |
![]() DOGE | ≈ 3.027 | +0.4% | |
![]() POL | ≈ 3.259 | +5.97% | |
![]() SOL | ≈ 2,864.75 | -0.02% | |
![]() ADA | ≈ 8.571 | -0.77% | |
![]() XRP | ≈ 46.273 | -0.93% | |
![]() LTC | ≈ 1,787.66 | +0.32% | |
![]() AVAX | ≈ 305.45 | -0.27% | |
![]() DOT | ≈ 48.86 | -0.85% | |
![]() SHIB | ≈ 0.00019745 | +6.89% | |
![]() LINK | ≈ 290.5 | -0.5% | |
![]() XLM | ≈ 5.336 | -0.46% | |
![]() BNB | ≈ 20,601.57 | -0.36% | |
![]() SUI | ≈ 30.983 | +0.1% | |
![]() ARB | ≈ 3.219 | -0.16% | |
![]() XAUT | ≈ 147,710.487 | -2.19% |
閃兌交易
支付

帳戶餘額:--
獲得

參考價格:1 TWD ≈ 0.00001454 ETH
Copyright © 2022-2026 HOYA BIT Digital Technology Co., Ltd.