幣別 | 買入價格 (TWD) | 24 小時漲跌 | 7 日價格走勢 |
|---|---|---|---|
![]() USDT | ≈ 32.178 | +0.24% | |
![]() USDC | ≈ 32.184 | +0.27% | |
![]() BTC | ≈ 2,249,718.8 | -0.36% | |
![]() ETH | ≈ 68,728.5 | -1.04% | |
![]() DOGE | ≈ 3.0257 | +0.35% | |
![]() POL | ≈ 3.25 | +5.69% | |
![]() SOL | ≈ 2,864.18 | -0.04% | |
![]() ADA | ≈ 8.568 | -0.8% | |
![]() XRP | ≈ 46.267 | -0.94% | |
![]() LTC | ≈ 1,787.02 | +0.28% | |
![]() AVAX | ≈ 305.1 | -0.38% | |
![]() DOT | ≈ 48.8 | -0.98% | |
![]() SHIB | ≈ 0.00019777 | +7.07% | |
![]() LINK | ≈ 290.38 | -0.55% | |
![]() XLM | ≈ 5.334 | -0.5% | |
![]() BNB | ≈ 20,597.32 | -0.39% | |
![]() SUI | ≈ 30.98 | +0.09% | |
![]() ARB | ≈ 3.22 | -0.13% | |
![]() XAUT | ≈ 147,710.487 | -2.19% |
閃兌交易
支付

帳戶餘額:--
獲得

參考價格:1 TWD ≈ 0.03107258 USDC
Copyright © 2022-2026 HOYA BIT Digital Technology Co., Ltd.